
詳細(xì)信息

自動(dòng)焊錫機(jī)—參數(shù)
| 外形尺寸 | L815×W600×H880(mm) | |
| 工作行程 | X軸 | 300mm |
| Y軸 | 250mm | |
| Z軸 | 80mm | |
| R軸 | ±360° | |
| 軸動(dòng)速度 | 0-500mm/s | |
| 運(yùn)動(dòng)精度 | XYZ軸 | ±0.01mm |
| R軸 | ±0.02° | |
| 溫度控制 | 80℃-600℃ | |
| 溫控精度 | ±2℃(無空氣流動(dòng),無負(fù)載) | |
| 送錫速度 | 0-50mm/s | |
| 適用錫絲直徑 | 0.5/0.6/0.8/1.0/1.2mm | |
| 工作臺負(fù)載 | 10㎏ | |
| 程序存儲 | 999個(gè) | |
| 控制系統(tǒng) | PLC+PID | |
| 環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
| 相對濕度 | 20%-90% | |
| 氣壓 | 0.4Mpa | |
| 電源 | 220V 50Hz | |
| 重量 |
約300㎏ |
|